Kamar Ujian Kejutan Suhu

penerangan1
Penutup zip 1/4 zip baju sejuk atletik untuk lelaki. Kain yang regang, ringan, cepat kering untuk prestasi unggul. SAIZ BIASA - Saiz standard AS. Potongan atletik yang rapat dengan badan untuk pelbagai pergerakan, direka untuk prestasi optimum dan keselesaan sepanjang hari. CIRI - Penutup zip suku; Lubang ibu jari pada lengan panjang untuk memastikannya tetap di tempat semasa bersenam
Pengenalan Produk

Kamar uji kejutan suhu siri TSM boleh menyediakan ruang uji suhu tinggi dan rendah, ujian dipindahkan dalam dua ruang melalui bakul, untuk mencapai ujian kejutan termal perubahan suhu pantas antara had suhu atas dan bawah.

Jadual Parameter
Model 401FL 501SL 601SL 402SL 502SL 602SL 403SL 503SL 603SL 405SL 505SL 605SL 410SW 510SW 610SW 420SW 520SW
Jilid L 125 125 125 250 250 250 358 358 358 486 486 486 1243 1243 1243 2184 2184
Kedalaman Bakul mm 300 300 300 400 400 400 500 500 500 650 650 650 800 800 800 1000 1000
Lebar Bakul mm 300 300 300 400 400 400 500 500 500 650 650 650 800 800 800 1000 1000
Ketinggian Bakul mm 300 300 300 400 400 400 500 500 500 500 500 500 800 800 800 1000 1000
Kedalaman Dalam mm 500 500 500 605 605 605 705 705 705 850 850 850 1000 1000 1000 1200 1200
Lebar Dalam mm 500 500 500 700 700 700 800 800 800 900 900 900 1130 1130 1130 1300 1300
Tinggi Dalam mm 500 500 500 590 590 750 635 635 635 650 650 750 1100 1100 1100 1400 1400
Kedalaman Luar mm 2200 1950 2110 1810 1810 2330 1910 1910 1910 2050 2050 2550 1810 1810 1810 2150 2150
Lebar Luar mm 1180 1180 1180 1390 1390 1460 1490 1490 1490 1590 1590 1620 3360 3360 3360 4500 4500
Ketinggian Luar mm 1790 1790 2100 1850 1850 2220 2100 2100 2100 2030 2030 2380 2290 2290 2290 2050 2050
Struktur Ruang Menegak Mendatar
Parameter Prestasi Suhu
Julat Suhu (Kamar Suhu Tinggi) RT+25~180
Julat Suhu (Kamar Suhu Rendah) -70~-10
Suhu Impak (Suhu Tinggi) 150
Suhu Impak (Suhu Rendah) -40 -50 -60 -40 -50 -60 -40 -50 -60 -40 -50 -60 -40 -50 -60 -40 -50
Masa Penukaran s 15
Masa Pemulihan min 5
Masa Pemanasan (Kebuk Suhu Tinggi) min RT 180 ℃≤ 60min
Masa Penyejukan (Kebuk Suhu Rendah) min RT -65 ℃≤ 60min
Beban (Bongkah Aluminium) kg 5 10 15 20 40 60
Turun Naik Suhu 1
Keseragaman Suhu 2
Sisihan Suhu ±2
Bekalan Kuasa AC380V 50Hz TN-S
Kuasa kW 18 18 21 21 24 26 24 30 44 30 44 55 45 67 76 67 79
Bunyi dB(A) 70 70 72 70 72 75 72 72 75 72 75 75 75 75 78 75 78
Kaedah Penyejukan Berhawa dingin Berair dingin
Berat Keseluruhan kg 800 850 920 900 950 1100 1100 1160 1280 1200 1350 1500 1300 1450 1620 1700 1900