tel:
+86 16651737187email:
shanyf@chinasti.comSTI menyediakan sistem ujian persekitaran gabungan dengan reka bentuk dan kawalan bersepadu, dan kami percaya ia akan membawa pengalaman yang lebih baik kepada pengguna.
THV Test System 1
THV Test System 2
Sistem ujian THV yang dibangunkan oleh STI mempunyai kelebihan berikut dalam struktur:
Ciri-ciri
Pengawal bersepadu persekitaran komprehensif CEC 3000 (tetapan ujian dan paparan berada dalam perisian yang sama dan antara muka yang sama)
Reka bentuk integrasi penggoncang dengan kebersuhu
Menetapkan dan memaparkan keadaan kerja getaran suhu dalam satu antara muka
Garis masa yang tepat konsisten
Pelbagai sambungan antara muka antara penggoncang dan kebersuhu
Pelbagai kaedah bergerak, mengikut tapak memutuskan untuk menggerakkan penggoncang atau kebersuhu
Port I / O digital 8-saluran standard
Pilihan
Fungsi kering berangin Peranti air deionisasi
Fungsi kelembapan dan suhu Lowe
Standard Ujian
GB/T2423
GJB150
Kaedah Sambungan antara Getar dan Sistem Ujian Persekitaran
Getar menyambung ruang ujian persekitaran secara langsung
Getar menyambung ruang ujian persekitaran melalui penyambung
Getar menyambung ruang ujian persekitaran melalui pengembang kepala
Proses pertukaran stesen:
Plat dasar menegak adalah plat yang boleh bergerak, yang boleh diletakkan pada pendirian meja menegak atau pendirian plat dasar yang berasingan. Plat dasar mendatar adalah plat dasar tetap yang dipasang pada dasar mendatar getar. Ruang ujian mempunyai fungsi pengangkatan dan pergerakan mendatar, dan ruang ujian mempunyai titik gantung yang boleh digantung pada plat bawah dan dikunci.
HC-3000 & CEC-3000 Pengawal
HC-3000 Pengawal
Pengawal HC-3000 dibangunkan khusus untuk Ujian Hayat Dipercepatkan Tinggi dan Skrin Tekanan Dipercepatkan Tinggi RS.
Pengawal HC-3000 mengawal intensiti hentakan tukul pneumatik, isipadu masuk nitrogen cecair dan elemen pemanasan elektrik hidup/mati, objek pengukuran adalah suhu dan spektrum rawak jalur lebar. Pengawal HC-3000 mengintegrasikan fungsi kawalan, pengambilan isyarat dan analisis isyarat.
HC-3000
C EC-3000 Pengawal
Pengawal CEC-3000 dibangunkan untuk sistem ujian persekitaran gabungan, objek kawalan adalah getar ED, unit penyejukan, elemen pemanasan elektrik, komponen pelembapan. Dan pengawal CEC-3000 mengintegrasikan fungsi kawalan, pengambilan isyarat dan analisis isyarat.
Kandungan kawalan dan pengukuran pengawal CEC-3000 adalah serupa dengan pengawal RC-3000. Pengawal HC-3000 dan CEC-3000 mempunyai konfigurasi perkakasan yang serupa.
CEC-3000
H perkakasan
Nombor Saluran Input Getaran: 4 (boleh dilanjutkan)
Kaedah Sambungan: BNC
Mod Koppel: AC, DC, IEPE, Caj
Julat Dinamik Input: 100dB
Frekuensi Pensampelan: Maks. 102.4 kHz
Nombor Saluran Input Suhu: 4 (boleh dilanjutkan)
Jenis Sensor: Termokopel jenis T atau PT100
Kaedah Bekalan Kuasa: bekalan kuasa DC luaran
Komunikasi: Rangkaian
Perisian
Ciri-ciri
Sambungan Ethernet membolehkan HC-3000 dan CEC-3000 dipasang di tempat yang jauh dari hos komputer. Struktur pengedaran boleh mengurangkan bunyi sistem dan gangguan elektromagnetik dengan ketara. Sebuah PC boleh mengawal pelbagai HC-3000 dan CEC-3000 serentak melalui Ethernet. Kerana aliran kawalan dan proses pembacaan data dikendalikan di dalam mesin kawalan, sambungan Ethernet tidak akan mengurangkan kebolehpercayaan sistem. Melalui router tanpa wayar, PC atau bahkan boleh menyambung WI-FI untuk mengawal Pengawal.
Menggunakan algoritma kawalan maju dan seni bina DSP yang dipermudahkan, masa maklum balas masa suhu dan kelembapan dikurangkan. Gunakan algoritma kawalan PID adaptif yang dioptimumkan untuk memenuhi keperluan lengkung suhu yang berbeza. HC-3000 dan CEC-3000 juga menyediakan tindak balas pantas terhadap perlindungan keselamatan.
HC-3000 dan CEC-3000 mengintegrasikan sejumlah besar kaedah analisis isyarat umum, termasuk rakaman isyarat domain masa, penyambatan isyarat sementara, FFT, spektrum kuasa auto, analisis fungsi pemindahan.
Ia boleh ditindih secara sewenang-wenangnya ke dalam sistem kawalan pelbagai saluran.
| Parameter Teknikal Sistem Ujian THV (Kamar) | |||||||||||||
| Turun Naik Suhu | ℃ | ±0.5 ℃ | |||||||||||
| Sisihan Suhu | ℃ | ±2 ℃ | |||||||||||
| Keseragaman Suhu | ℃ | ≤ 2 ℃ | |||||||||||
| Julat Kelembapan | %RH | 20~98 | |||||||||||
| Sisihan Kelembapan | %RH | ≤ 75%RH: ≤ ±5%; > 75%RH: ≤ +2-3% | |||||||||||
| Suhu Titik Embun | ℃ | +4~89.5 | |||||||||||
| Bekalan Kuasa | 3/N/PE AC , 380V±10% , 50Hz | ||||||||||||
| Model ruang/isipadu | L | THV-600 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 800W×800D×950H | |||||||||||
| Beban | 25kg jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 9 | 17 | 23 | 36 | 7 | 10.5 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 3.4 N | 6.2 N | 10.6 | 2.1 N | 5.5 N | 9.7 | 14 | 2.3 | 5.8 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-1200 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 1100W×1100D×1000H | |||||||||||
| Beban | 50kg Aluminum ingots | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 9 | 19 | 25 | 39 | 10 | 21 | 36 | 43 | 7.9 | 13.9 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 6.2 N | 10.6 | 16.1 | 2.9 N | 6.8 N | 14 | 16.1 | 2.8 | 7.4 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-2200 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 1400W×1400D×1100H | |||||||||||
| Beban | 100kg Ingot aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 12 | 23 | 39 | 56 | 17 | 28 | 52 | 75 | 10.5 | 16.6 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 3.4 N | 7.7 N | 16.1 | 20.9 | 5.5 N | 12 | 19.8 | 27.3 | 5.8 | 8.4 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-3300 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 1500W×1500D×1500H | |||||||||||
| Beban | 150kg Ingot aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 19 | 30 | 46 | 67 | 21 | 36 | 63 | 87 | 13.9 | 20 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 6.2 N | 12.4 | 18.5 | 26.5 | 6.8 N | 14 | 23 | 30.7 | 6.4 | 10 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-4800 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 1800W×1800D×1500H | |||||||||||
| Beban | 150kg Ingot aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 23 | 39 | 81 | 93 | 23 | 43 | 87 | 126 | 13.9 | 24.6 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 7.7/N | 16.1 | 29.5 | 34 | 9.7 | 16.1 | 30.7 | 46 | 6.4 | 11.7 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-5800 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 1800W×1800D×1800H | |||||||||||
| Beban | 200kg jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 25 | 46 | 81 | 134 | 28 | 52 | 87 | 150 | 17.2 | 30 | ||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 29.5 | 53 | 12 | 19.8 | 30.7 | 54.6 | 7.4 | 13.6 | ||
| Model ruang/isipadu | L | THV-8000 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 2000W×2000D×2000H | |||||||||||
| Beban | 200kg jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 25 | 46 | 93 | 162 | 28 | 63 | 126 | 174 | 17.2 | |||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 34 | 59 | 12 | 23 | 46 | 61.4 | 7.4 | |||
| Model ruang/isipadu | m³ | THV-10 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 2300W×2300D×2000H | |||||||||||
| Beban | 200kg jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Model ruang/isipadu | m³ | THV-12 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 2200W×2200D×2600H/2500W×2500D×2000H | |||||||||||
| Beban | 200kg jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Model ruang/isipadu | m³ | THV-18 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 3000W×3000D×2000H | |||||||||||
| Beban | 250kg Jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 46 | 81 | 162 | 186 | 52 | 104 | 174 | 24.6 | ||||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 68 | 19.8 | 39.6 | 61.4 | 9.7 | ||||
| Model ruang/isipadu | m³ | THV-24 | |||||||||||
| Dimensi Kawasan Ujian | mm | 3000W×3000D×2600H | |||||||||||
| Beban | 250kg Jongkong aluminium | ||||||||||||
| Julat Suhu | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Julat Penilaian Perubahan Suhu | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Kadar Kenaikan Suhu | ℃ /min | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Kuasa Dinilai | kW | 46 | 81 | 162 | 243 | 63 | 104 | 34 | |||||
| Aliran Air Penyejukan (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 89 | 23 | 39.6 | 11.6 | |||||
Nota:
1. Kadar perubahan suhu, julat, kelembapan dan parameter lain boleh disesuaikan mengikut keperluan
2. Isipadu dan saiz ruang boleh disesuaikan mengikut keperluan
3. Standard pembuatan produk memenuhi IEC 60068-3-5 dan JJF 1101-2003
4. Kadar perubahan suhu dinilai dalam julat suhu ambien 23±3°C
5. Aliran air penyejuk dengan '/N' adalah pilihan penyejukan udara (sangat dipengaruhi oleh persekitaran, tidak disyorkan)
6. Kuasa nominal dalam jadual adalah kuasa pegangan suhu rendah, dan kuasa dipasang sebenar tertakluk kepada skim
| THV 600 | THV 1200 | THV 2200 | THV 3300 | THV 4800 | THV 5800 | THV 8000 | THV 10 | THV 1 ( 2 2222 ) | THV 1 ( 2 2525 ) | THV 18 | THV 24 | |
| DC-1000/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-1000/SV-0606 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-1000/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-2200/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-2200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-2200/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-3200/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/ST -1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-4000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-4000/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-5000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-5000/ST -2020 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0606 | ● | |||||||||||
| DC-5000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-6000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/ST -1212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| DC-6500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DC-12000/ST -1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-12000/ST -2020 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| DC-12000/ST -2525 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-0808 | ○ | |||||||||||
| DC-12000/SV-1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-20000/ST -1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-20000/ST -2020 | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| DC-20000/ST -2525 | ● | ● | ||||||||||
| DC-20000/SV-1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2525 | ○ | ● |
Nota:
● Pilihan ○ Sekunder