Status ketersediaan: | |
---|---|
Bilik ujian masuk adalah salah satu peralatan ujian penting dalam peringkat pembangunan dan ujian produk.Peranan utama adalah untuk mengesan rintangan produk terhadap persekitaran luaran dan prestasi pendedahan jangka panjang kepada hayat perkhidmatan persekitaran semula jadi, untuk mengoptimumkan kecacatan produk, dan mengesan persekitaran penggunaan dan hayat perkhidmatan. produk, sering digunakan dalam industri pertahanan, industri aeroangkasa, komponen automotif bahagian automotif, peranti elektronik dan elektrik, plastik, kimia, industri farmaseutikal dan produk berkaitan haba, ujian rintangan sejuk.
Model | Siri 710 | Siri 715 | Siri 720 | ||||||||||||||
Suhu Parameter Prestasi | |||||||||||||||||
Suhu Tukar Julat | ℃ | -70~150 | |||||||||||||||
Suhu Julat Kadar Perubahan | ℃ | -55~85 | |||||||||||||||
Suhu Tukar Kadar Purata | ℃ | 1~5 | |||||||||||||||
Suhu Tukar Kadar Linear | ℃ | 0.5~3 | |||||||||||||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤2 | |||||||||||||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||||||||||||
Suhu dan Parameter Iklim Kelembapan | |||||||||||||||||
Suhu Julat | ℃ | 20-85 | |||||||||||||||
Julat Kelembapan | %RH | 20-98 | |||||||||||||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||||||||||||
Kelembapan penyelewengan | %RH | +2/-3%RH(Kelembapan > 75%RH), ±5%RH(Kelembapan ≤ 75%RH) | |||||||||||||||
Pelembapan kuasa | kW | 10 | 15 | 20 |
Bilik ujian masuk adalah salah satu peralatan ujian penting dalam peringkat pembangunan dan ujian produk.Peranan utama adalah untuk mengesan rintangan produk terhadap persekitaran luaran dan prestasi pendedahan jangka panjang kepada hayat perkhidmatan persekitaran semula jadi, untuk mengoptimumkan kecacatan produk, dan mengesan persekitaran penggunaan dan hayat perkhidmatan. produk, sering digunakan dalam industri pertahanan, industri aeroangkasa, komponen automotif bahagian automotif, peranti elektronik dan elektrik, plastik, kimia, industri farmaseutikal dan produk berkaitan haba, ujian rintangan sejuk.
Model | Siri 710 | Siri 715 | Siri 720 | ||||||||||||||
Suhu Parameter Prestasi | |||||||||||||||||
Suhu Tukar Julat | ℃ | -70~150 | |||||||||||||||
Suhu Julat Kadar Perubahan | ℃ | -55~85 | |||||||||||||||
Suhu Tukar Kadar Purata | ℃ | 1~5 | |||||||||||||||
Suhu Tukar Kadar Linear | ℃ | 0.5~3 | |||||||||||||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤2 | |||||||||||||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||||||||||||
Suhu dan Parameter Iklim Kelembapan | |||||||||||||||||
Suhu Julat | ℃ | 20-85 | |||||||||||||||
Julat Kelembapan | %RH | 20-98 | |||||||||||||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||||||||||||
Kelembapan penyelewengan | %RH | +2/-3%RH(Kelembapan > 75%RH), ±5%RH(Kelembapan ≤ 75%RH) | |||||||||||||||
Pelembapan kuasa | kW | 10 | 15 | 20 |
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.