Status ketersediaan: | |
---|---|
Model | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 | DC-30000-300 | DC-40000-400 |
Julat Frekuensi Boleh Digunakan (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 | 2~1900 | 2~1700 |
Daya Kadar (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 | 294 | 392 |
Daya Kejutan (6ms) (kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ | 294×2 | 392×2 |
Pecutan Maks (sinus) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Halaju Maks (m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2 | 2 |
Anjakan Maks (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51 | 51 |
Alat penggetar | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 | DC-30000 | DC-40000 |
Jisim Angker Berkesan (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 | 250 | 380 |
Diameter Angker (фmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 | 760 | 860 |
Monent Sipi Boleh Dibenarkan Paksi silang (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 | 14700 | 19600 |
Notis: ★bermaksud anjakan sistem ini boleh berkembang kepada 76mm(pp), ☆bermaksud halaju boleh berkembang kepada 2.5 m/s,
※ bermakna sistem ini boleh menjadi daya kejutan tiga kali ganda.
Model | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 | DC-30000-300 | DC-40000-400 |
Julat Frekuensi Boleh Digunakan (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 | 2~1900 | 2~1700 |
Daya Kadar (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 | 294 | 392 |
Daya Kejutan (6ms) (kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ | 294×2 | 392×2 |
Pecutan Maks (sinus) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Halaju Maks (m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2 | 2 |
Anjakan Maks (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51 | 51 |
Alat penggetar | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 | DC-30000 | DC-40000 |
Jisim Angker Berkesan (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 | 250 | 380 |
Diameter Angker (фmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 | 760 | 860 |
Monent Sipi Boleh Dibenarkan Paksi silang (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 | 14700 | 19600 |
Notis: ★bermaksud anjakan sistem ini boleh berkembang kepada 76mm(pp), ☆bermaksud halaju boleh berkembang kepada 2.5 m/s,
※ bermakna sistem ini boleh menjadi daya kejutan tiga kali ganda.
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.