Status ketersediaan: | |
---|---|
Model | Siri 400 | Siri 500 | Siri 600 | |||||||||||||
Parameter Prestasi Suhu | ||||||||||||||||
Julat Suhu (Kebuk Suhu Tinggi) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
Julat Suhu (Kebuk Suhu Rendah) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
Suhu Kesan (Suhu Tinggi) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
Suhu Kesan (Suhu Rendah) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
Masa Penukaran | s | 15 | ||||||||||||||
Masa Pembatalan | min | 5 | ||||||||||||||
Masa Pemanasan (Kebuk Suhu Tinggi) | min | RT→180℃≤60min | ||||||||||||||
Masa Penyejukan (Kebuk Suhu Rendah) | min | RT→-65℃≤60min | ||||||||||||||
Turun Naik Suhu | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
Keseragaman Suhu | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
Sisihan Suhu | ℃ | ±2 |
Catatan:
1 、Kadar penyejukan: penyejukan udara dinilai dalam julat 23±3 °C, penyejukan air dinilai dalam julat suhu air penyejuk 5~28 °C
2 、Kadar pemanasan linear: dikira sebagai purata 5min
Model | Siri 400 | Siri 500 | Siri 600 | |||||||||||||
Parameter Prestasi Suhu | ||||||||||||||||
Julat Suhu (Kebuk Suhu Tinggi) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
Julat Suhu (Kebuk Suhu Rendah) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
Suhu Kesan (Suhu Tinggi) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
Suhu Kesan (Suhu Rendah) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
Masa Penukaran | s | 15 | ||||||||||||||
Masa Pembatalan | min | 5 | ||||||||||||||
Masa Pemanasan (Kebuk Suhu Tinggi) | min | RT→180℃≤60min | ||||||||||||||
Masa Penyejukan (Kebuk Suhu Rendah) | min | RT→-65℃≤60min | ||||||||||||||
Turun Naik Suhu | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
Keseragaman Suhu | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
Sisihan Suhu | ℃ | ±2 |
Catatan:
1 、Kadar penyejukan: penyejukan udara dinilai dalam julat 23±3 °C, penyejukan air dinilai dalam julat suhu air penyejuk 5~28 °C
2 、Kadar pemanasan linear: dikira sebagai purata 5min
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.