Status ketersediaan: | |
---|---|
Model | DC-100-2 | DC-200-3 | DC-300-3 | DC-600-6 | DC-1000-15 | DC-2200-26 | DC-3200-36 | DC-4000-40 | DC-5000-50 | DC-6000-60 | DC-7500-80 |
Julat Frekuensi Boleh Digunakan (Hz) | 2~4500 | 2~4500 | 2~5000 | 2~5000 | 2~3500 | 2~3000 | 2~2500 | 2~2800 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2400 |
Kadar Daya Sinus (kN) | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 21.56 | 31.36 | 39.2 | 49 | 58.8 | 73.5 |
Pecutan Maks (m/s²) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Anjakan Maks (mm) | 25 | 25 | 40 | 51 | 51 | 51* | 51* | 76 | 51* | 51* | 76 |
Muatan Statik Maks (kg) | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Alat penggetar | DC-100 | DC-200 | DC-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2200 | DC-3200 | DC-4000 | DC-5000 | DC-6000 | DC-7500 |
Jisim Angker Berkesan (kg) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 49 | 58 | 75 |
Diameter Angker (φmm) | 110 | 110 | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 |
Paksi silang Dibenarkan Sipi monent (N×m) | 196 | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
Notis: '*' bermaksud anjakan sistem ini boleh mengembang kepada 76mm(pp).
Model | DC-100-2 | DC-200-3 | DC-300-3 | DC-600-6 | DC-1000-15 | DC-2200-26 | DC-3200-36 | DC-4000-40 | DC-5000-50 | DC-6000-60 | DC-7500-80 |
Julat Frekuensi Boleh Digunakan (Hz) | 2~4500 | 2~4500 | 2~5000 | 2~5000 | 2~3500 | 2~3000 | 2~2500 | 2~2800 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2400 |
Kadar Daya Sinus (kN) | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 21.56 | 31.36 | 39.2 | 49 | 58.8 | 73.5 |
Pecutan Maks (m/s²) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Anjakan Maks (mm) | 25 | 25 | 40 | 51 | 51 | 51* | 51* | 76 | 51* | 51* | 76 |
Muatan Statik Maks (kg) | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Alat penggetar | DC-100 | DC-200 | DC-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2200 | DC-3200 | DC-4000 | DC-5000 | DC-6000 | DC-7500 |
Jisim Angker Berkesan (kg) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 49 | 58 | 75 |
Diameter Angker (φmm) | 110 | 110 | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 |
Paksi silang Dibenarkan Sipi monent (N×m) | 196 | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
Notis: '*' bermaksud anjakan sistem ini boleh mengembang kepada 76mm(pp).
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.