Status ketersediaan: | |
---|---|
Ruang kelembapan suhu adalah salah satu peralatan ujian kebolehpercayaan yang digunakan untuk produk dan bahan industri.Kelembapan suhu juga dipanggil kelembapan bergantian suhu tinggi dan rendah dan kebuk ujian haba.
Prinsip kerjanya adalah terutamanya untuk mengawal suhu tinggi, suhu rendah dan kelembapan udara untuk mengesan prestasi produk atau bahan.Bilik ujian kelembapan suhu boleh digunakan dalam elektronik, peralatan elektrik, komunikasi, instrumen, kenderaan, produk plastik, logam, makanan, bahan kimia, bahan binaan, perubatan, aeroangkasa dan industri lain.
Model | Siri 400 | Siri 700 | |||||
Suhu Parameter Prestasi | |||||||
Maks. Suhu | ℃ | 150 | |||||
Min. Suhu | ℃ | -40 | -70 | ||||
Masa Penyejukan | min | 20℃ → Min. Suhu ≤ 75min (Beban Kosong) | |||||
Masa Pemanasan | min | 20℃ → 150℃ ≤ 60min (Beban Kosong) | |||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤2 | |||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||
Suhu dan Parameter Iklim Kelembapan | |||||||
Suhu Julat | ℃ | 20-85 | |||||
Kelembapan Julat | %RH | 20-98 | |||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||
Kelembapan turun naik | %RH | ≤±2 | |||||
Kelembapan penyelewengan | %RH | +2/-3%RH(Kelembapan > 75%RH), ±5%RH(Kelembapan ≤ 75%RH) | |||||
Kelembapan Keseragaman | %RH | ≤2 |
Ruang kelembapan suhu adalah salah satu peralatan ujian kebolehpercayaan yang digunakan untuk produk dan bahan industri.Kelembapan suhu juga dipanggil kelembapan bergantian suhu tinggi dan rendah dan kebuk ujian haba.
Prinsip kerjanya adalah terutamanya untuk mengawal suhu tinggi, suhu rendah dan kelembapan udara untuk mengesan prestasi produk atau bahan.Bilik ujian kelembapan suhu boleh digunakan dalam elektronik, peralatan elektrik, komunikasi, instrumen, kenderaan, produk plastik, logam, makanan, bahan kimia, bahan binaan, perubatan, aeroangkasa dan industri lain.
Model | Siri 400 | Siri 700 | |||||
Suhu Parameter Prestasi | |||||||
Maks. Suhu | ℃ | 150 | |||||
Min. Suhu | ℃ | -40 | -70 | ||||
Masa Penyejukan | min | 20℃ → Min. Suhu ≤ 75min (Beban Kosong) | |||||
Masa Pemanasan | min | 20℃ → 150℃ ≤ 60min (Beban Kosong) | |||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤2 | |||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||
Suhu dan Parameter Iklim Kelembapan | |||||||
Suhu Julat | ℃ | 20-85 | |||||
Kelembapan Julat | %RH | 20-98 | |||||
Suhu turun naik | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu Keseragaman | ℃ | ≤1 | |||||
Suhu penyelewengan | ℃ | ±2 | |||||
Kelembapan turun naik | %RH | ≤±2 | |||||
Kelembapan penyelewengan | %RH | +2/-3%RH(Kelembapan > 75%RH), ±5%RH(Kelembapan ≤ 75%RH) | |||||
Kelembapan Keseragaman | %RH | ≤2 |
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.