Status ketersediaan: | |
---|---|
Model | Siri 800 | 1000 Seies | Siri 1200 | ||||
Parameter Prestasi Suhu | |||||||
Julat Suhu Sinki Haba | ℃ | -70~150 | |||||
Julat Suhu Plat Asas | ℃ | -70~150 | |||||
Kadar Perubahan Suhu Purata Sinki Haba | ℃/min | ≥2 | |||||
Kadar Perubahan Suhu Purata Plat Asas | ℃/min | ≥2 | |||||
Keseragaman Suhu Sinki Haba | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Keseragaman Suhu Plat Asas | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Parameter Prestasi Tekanan | |||||||
Tekanan muktamad | Pa | ≤5×10-5 | |||||
Tekanan kerja | Pa | ≤1.3×10-3 | |||||
Masa Mengepam Pam Utama | h | 5 | |||||
Simulasikan Beban | kg | 10 | 15 | 20 | |||
Pam Utama | Pam suhu rendah | ||||||
Pam minyak | Pam magnet suhu tinggi dan rendah | ||||||
Pam Penyokong | Pam ram berputar + pam akar | ||||||
Kaedah Penyejukan | Penyejukan lata mekanikal (penyejukan berbantukan nitrogen cecair) |
Model | Siri 800 | 1000 Seies | Siri 1200 | ||||
Parameter Prestasi Suhu | |||||||
Julat Suhu Sinki Haba | ℃ | -70~150 | |||||
Julat Suhu Plat Asas | ℃ | -70~150 | |||||
Kadar Perubahan Suhu Purata Sinki Haba | ℃/min | ≥2 | |||||
Kadar Perubahan Suhu Purata Plat Asas | ℃/min | ≥2 | |||||
Keseragaman Suhu Sinki Haba | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Keseragaman Suhu Plat Asas | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Parameter Prestasi Tekanan | |||||||
Tekanan muktamad | Pa | ≤5×10-5 | |||||
Tekanan kerja | Pa | ≤1.3×10-3 | |||||
Masa Mengepam Pam Utama | h | 5 | |||||
Simulasikan Beban | kg | 10 | 15 | 20 | |||
Pam Utama | Pam suhu rendah | ||||||
Pam minyak | Pam magnet suhu tinggi dan rendah | ||||||
Pam Penyokong | Pam ram berputar + pam akar | ||||||
Kaedah Penyejukan | Penyejukan lata mekanikal (penyejukan berbantukan nitrogen cecair) |
STI ialah penyedia penyelesaian ujian kebolehpercayaan pengeluaran yang terkenal di dunia dengan pengalaman selama 50 tahun dalam industri.